Полупрогружной насос Grundfos MTR8-10/10-1 A-W-A-HUUV 3x400D 50Hz 98825705
Характеристики
| Серия насосаMTR | Код материалаA | Исполнение насосаA |
| Голова насосаЧугун, EN-GJL-200, ASTM 25B | EAN код5712601939713 | Номинальное напряжение3 x 380-415D В |
| Частота питающей сети50 Гц | Номинальный ток6.3 A | Пусковой ток840-920% |
Краткое описание
Подробнее
Оригинальный полупрогружной насос Grundfos MTR8-10/10-1 A-W-A-HUUV 3x400D 50Hz 98825705 («Грундфос») по выгодной цене без посредников.
Описание
Оригинальный полупрогружной насос Grundfos MTR8-10/10-1 A-W-A-HUUV 3x400D 50Hz 98825705 («Грундфос») по выгодной цене без посредников.
Срок поставки:
- Если товара нет на складе, то он поставляется под заказ, как правило, в срок от трех недель после внесения предоплаты 50%.
- Некоторые позиции могут находиться в транзите, поэтому в любом случае срок поставки лучше уточнить у менеджера.
Технические характеристики Полупрогружной насос Grundfos MTR8-10/10-1 A-W-A-HUUV 3x400D 50Hz 98825705
Технические характеристики насоса
| Серия насоса | MTR |
|---|---|
| Код материала | A |
| Исполнение насоса | A |
| Голова насоса | Чугун, EN-GJL-200, ASTM 25B |
| EAN код | 5712601939713 |
| Номинальное напряжение | 3 x 380-415D В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 6.3 A |
| Пусковой ток | 840-920% |
| Мощность основного насоса (Р2) | 3 кВт |
| Cos phi — характеристика мощности | 0,87-0,82 |
| Частота вращения | 2910 об/мин |
| Энергоэффективность | IE3 87,1% |
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥ | 0.7 |
| Номинальный расход | 133 л/мин |
| Номинальный напор | 77.1 м |
| Максимальное рабочее давление | 25 бар |
| Максимальное давление при заданной температуре | 25 бар / 90 °C |
| Тип электродвигателя | 100LC |
| Номер электродвигателя | 85U15510 |
| Номинальная мощность двигателя (P2) | 3 кВт |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки | 88.0% |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки | 87.7% |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке | 87.1% |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Размер фланца электродвигателя | FT130 |
| Частота вращения | 2910 об/мин |
| Номинальная скорость | 2900-2920 об/мин |
| Соединение труб | G 1 1/4 |
| Класс защиты (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 60 °C |
| Диапазон температур жидкости | -10 .. 90 °C |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
| Материал рабочих колес | Нержавеющая сталь, EN 1.4301, AISI 304 |
| Рабочие колеса | 10 |
| Первичное уплотнение вала | HUUV |
| Код соединения | W |
| Ступени | 10 |
| Масса | 40.1 кг |
| Масса нетто | 36.5 кг |
| Объем упаковки | 0.08 м³ |
| Гарантия | 1 год |
| Маркировка | Grundfos Blueflux |
| Допуск на рабочие характеристики | ISO9906:2012 3B |
| Класс энергоэффективности | IE3 |
Вы смотрели
-
Код товара: 99921028 Многоступенчатый вертикальный насос Grundfos CRN185-8-3 A-F-A-E-HQQE 400D/690Y 50 HZ 99921028
Цена по запросу
-
Код товара: 98825709 Полупрогружной насос Grundfos MTR8-13/13 A-W-A-HUUV 3x400D 50Hz 98825709
Цена по запросу
-
-
Код товара: 98825707 Полупрогружной насос Grundfos MTR8-11/11 A-W-A-HUUV 3x400D 50Hz 98825707
Цена по запросу
Остались вопросы?
Мы готовы предоставить профессиональную помощь по подбору оборудования и запчастей













.png)
.jpg)


