Полупрогружной насос Grundfos MTR5-21/21 A-W-A-HUUV 3x400D 50Hz 98513575
Характеристики
| Серия насосаMTR | Код материалаA | Исполнение насосаA |
| Голова насосаЧугун, EN-GJL-200, ASTM 25B | EAN код5711496391170 | Номинальное напряжение3 x 380-415D В |
| Частота питающей сети50 Гц | Номинальный ток6.3 A | Пусковой ток840-920% |
Краткое описание
Подробнее
Оригинальный полупрогружной насос Grundfos MTR5-21/21 A-W-A-HUUV 3x400D 50Hz 98513575 («Грундфос») по выгодной цене без посредников.
Описание
Оригинальный полупрогружной насос Grundfos MTR5-21/21 A-W-A-HUUV 3x400D 50Hz 98513575 («Грундфос») по выгодной цене без посредников.
Срок поставки:
- Если товара нет на складе, то он поставляется под заказ, как правило, в срок от трех недель после внесения предоплаты 50%.
- Некоторые позиции могут находиться в транзите, поэтому в любом случае срок поставки лучше уточнить у менеджера.
Технические характеристики Полупрогружной насос Grundfos MTR5-21/21 A-W-A-HUUV 3x400D 50Hz 98513575
Технические характеристики насоса
| Серия насоса | MTR |
|---|---|
| Код материала | A |
| Исполнение насоса | A |
| Голова насоса | Чугун, EN-GJL-200, ASTM 25B |
| EAN код | 5711496391170 |
| Номинальное напряжение | 3 x 380-415D В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 6.3 A |
| Пусковой ток | 840-920% |
| Мощность основного насоса (Р2) | 3 кВт |
| Cos phi — характеристика мощности | 0,87-0,82 |
| Частота вращения | 2902 об/мин |
| Энергоэффективность | IE3 87,1% |
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥ | 0.57 |
| Номинальный расход | 96.7 л/мин |
| Номинальный напор | 107.3 м |
| Максимальное рабочее давление | 25 бар |
| Максимальное давление при заданной температуре | 25 бар / 90 °C |
| Тип электродвигателя | 100LC |
| Номер электродвигателя | 85U15510 |
| Номинальная мощность двигателя (P2) | 3 кВт |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки | 88.0% |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки | 87.7% |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке | 87.1% |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Размер фланца электродвигателя | FT130 |
| Частота вращения | 2902 об/мин |
| Номинальная скорость | 2900-2920 об/мин |
| Соединение труб | G 1 1/4 |
| Класс защиты (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 60 °C |
| Диапазон температур жидкости | -10 .. 90 °C |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
| Материал рабочих колес | Нержавеющая сталь, EN 1.4301, AISI 304 |
| Рабочие колеса | 21 |
| Первичное уплотнение вала | HUUV |
| Код соединения | W |
| Ступени | 21 |
| Масса | 36.8 кг |
| Масса нетто | 32.8 кг |
| Объем упаковки | 0.1 м³ |
| Гарантия | 1 год |
| Маркировка | Grundfos Blueflux |
| Допуск на рабочие характеристики | ISO9906:2012 3B |
| Класс энергоэффективности | IE3 |
Вы смотрели
-
Код товара: 96516087 Многоступенчатый вертикальный насос Grundfos CRN1S-15 A-P-A-V-HQQV 3x230/400 50HZ 96516087
Цена по запросу
Остались вопросы?
Мы готовы предоставить профессиональную помощь по подбору оборудования и запчастей













.png)
.jpg)


