Полупрогружной насос Grundfos MTR10-4/4 A-W-A-HUUV 3x230/400 50Hz 98511306
Характеристики
| Серия насосаMTR | Код материалаA | Исполнение насосаA |
| Голова насосаЧугун, EN-GJL-200, ASTM 25B | EAN код5711496361081 | Номинальное напряжение3 x 220-240D/380-415Y В |
| Частота питающей сети50 Гц | Номинальный ток5,45/3,15 A | Пусковой ток850-930% |
Краткое описание
Подробнее
Оригинальный полупрогружной насос Grundfos MTR10-4/4 A-W-A-HUUV 3x230/400 50Hz 98511306 («Грундфос») по выгодной цене без посредников.
Описание
Оригинальный полупрогружной насос Grundfos MTR10-4/4 A-W-A-HUUV 3x230/400 50Hz 98511306 («Грундфос») по выгодной цене без посредников.
Срок поставки:
- Если товара нет на складе, то он поставляется под заказ, как правило, в срок от трех недель после внесения предоплаты 50%.
- Некоторые позиции могут находиться в транзите, поэтому в любом случае срок поставки лучше уточнить у менеджера.
Технические характеристики Полупрогружной насос Grundfos MTR10-4/4 A-W-A-HUUV 3x230/400 50Hz 98511306
Технические характеристики насоса
| Серия насоса | MTR |
|---|---|
| Код материала | A |
| Исполнение насоса | A |
| Голова насоса | Чугун, EN-GJL-200, ASTM 25B |
| EAN код | 5711496361081 |
| Номинальное напряжение | 3 x 220-240D/380-415Y В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 5,45/3,15 A |
| Пусковой ток | 850-930% |
| Мощность основного насоса (Р2) | 1.5 кВт |
| Cos phi — характеристика мощности | 0,87-0,82 |
| Частота вращения | 2896 об/мин |
| Энергоэффективность | IE3 84,2% |
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥ | 0.7 |
| Номинальный расход | 167 л/мин |
| Номинальный напор | 32.2 м |
| Максимальное рабочее давление | 25 бар |
| Максимальное давление при заданной температуре | 25 бар / 90 °C |
| Тип электродвигателя | 90SB |
| Номер электродвигателя | 85U05906 |
| Номинальная мощность двигателя (P2) | 1.5 кВт |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки | 84.5% |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки | 83.1% |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке | 84.2% |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Размер фланца электродвигателя | FT115 |
| Частота вращения | 2896 об/мин |
| Номинальная скорость | 2890-2910 об/мин |
| Соединение труб | G 2 |
| Класс защиты (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 60 °C |
| Диапазон температур жидкости | -10 .. 90 °C |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
| Материал рабочих колес | Нержавеющая сталь, EN 1.4301, AISI 304 |
| Рабочие колеса | 4 |
| Первичное уплотнение вала | HUUV |
| Код соединения | W |
| Ступени | 4 |
| Масса | 36.5 кг |
| Масса нетто | 33 кг |
| Объем упаковки | 0.08 м³ |
| Гарантия | 1 год |
| Маркировка | Grundfos Blueflux |
| Допуск на рабочие характеристики | ISO9906:2012 3B |
| Класс энергоэффективности | IE3 |
Вы смотрели
-
Код товара: 96500567 Многоступенчатый вертикальный насос Grundfos CRN20-14 A-P-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ 96500567
Цена по запросу
Остались вопросы?
Мы готовы предоставить профессиональную помощь по подбору оборудования и запчастей













.png)
.jpg)


