Полупрогружной насос Grundfos MTR10-2/2 A-W-A-HUUV 3x230/400 50Hz 98511304
Характеристики
| Серия насосаMTR | Код материалаA | Исполнение насосаA |
| Голова насосаЧугун, EN-GJL-200, ASTM 25B | EAN код5711496361036 | Номинальное напряжение3 x 220-240D/380-415Y В |
| Частота питающей сети50 Гц | Номинальный ток3,30/1,90 A | Пусковой ток580-620% |
Краткое описание
Подробнее
Оригинальный полупрогружной насос Grundfos MTR10-2/2 A-W-A-HUUV 3x230/400 50Hz 98511304 («Грундфос») по выгодной цене без посредников.
Описание
Оригинальный полупрогружной насос Grundfos MTR10-2/2 A-W-A-HUUV 3x230/400 50Hz 98511304 («Грундфос») по выгодной цене без посредников.
Срок поставки:
- Если товара нет на складе, то он поставляется под заказ, как правило, в срок от трех недель после внесения предоплаты 50%.
- Некоторые позиции могут находиться в транзите, поэтому в любом случае срок поставки лучше уточнить у менеджера.
Технические характеристики Полупрогружной насос Grundfos MTR10-2/2 A-W-A-HUUV 3x230/400 50Hz 98511304
Технические характеристики насоса
| Серия насоса | MTR |
|---|---|
| Код материала | A |
| Исполнение насоса | A |
| Голова насоса | Чугун, EN-GJL-200, ASTM 25B |
| EAN код | 5711496361036 |
| Номинальное напряжение | 3 x 220-240D/380-415Y В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 3,30/1,90 A |
| Пусковой ток | 580-620% |
| Мощность основного насоса (Р2) | 0.75 кВт |
| Cos phi — характеристика мощности | 0,81-0,71 |
| Частота вращения | 2864 об/мин |
| Энергоэффективность | IE3 80,7% |
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥ | 0.7 |
| Номинальный расход | 167 л/мин |
| Номинальный напор | 15.3 м |
| Максимальное рабочее давление | 25 бар |
| Максимальное давление при заданной температуре | 25 бар / 90 °C |
| Тип электродвигателя | 80A |
| Номер электродвигателя | 85U05104 |
| Номинальная мощность двигателя (P2) | 0.75 кВт |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки | 82.7% |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки | 81.7% |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке | 80.7% |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Размер фланца электродвигателя | FT100 |
| Частота вращения | 2864 об/мин |
| Номинальная скорость | 2840-2870 об/мин |
| Соединение труб | G 2 |
| Класс защиты (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 60 °C |
| Диапазон температур жидкости | -10 .. 90 °C |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
| Материал рабочих колес | Нержавеющая сталь, EN 1.4301, AISI 304 |
| Рабочие колеса | 2 |
| Первичное уплотнение вала | HUUV |
| Код соединения | W |
| Ступени | 2 |
| Масса | 26 кг |
| Масса нетто | 22.7 кг |
| Объем упаковки | 0.07 м³ |
| Гарантия | 1 год |
| Маркировка | Grundfos Blueflux |
| Допуск на рабочие характеристики | ISO9906:2012 3B |
| Класс энергоэффективности | IE3 |
Вы смотрели
-
Код товара: 96500567 Многоступенчатый вертикальный насос Grundfos CRN20-14 A-P-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ 96500567
Цена по запросу
Остались вопросы?
Мы готовы предоставить профессиональную помощь по подбору оборудования и запчастей













.png)
.jpg)


