Многоступенчатый вертикальный насос Grundfos CRE32-1-1 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 98390932
Характеристики
| Серия насосаCR | Материал корпусаЧугун, EN-JS1050, ASTM 80-55-06 | Код материалаA |
| Исполнение насосаA | № структурного файла98501005 | EAN код5711494205950 |
| Номинальное напряжение3 x 380-500 В | Частота питающей сети50 Гц | Номинальный ток4,15-3,40 A |
Краткое описание
Подробнее
Оригинальный многоступенчатый вертикальный насос Grundfos CRE32-1-1 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 98390932 («Грундфос») по выгодной цене без посредников.
Нашли дешевле?
Описание
Оригинальный многоступенчатый вертикальный насос Grundfos CRE32-1-1 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 98390932 («Грундфос») по выгодной цене без посредников.
Срок поставки:
- Если товара нет на складе, то он поставляется под заказ, как правило, в срок от трех недель после внесения предоплаты 50%.
- Некоторые позиции могут находиться в транзите, поэтому в любом случае срок поставки лучше уточнить у менеджера.
Технические характеристики Многоступенчатый вертикальный насос Grundfos CRE32-1-1 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 98390932
Технические характеристики насоса
| Серия насоса | CR |
|---|---|
| Материал корпуса | Чугун, EN-JS1050, ASTM 80-55-06 |
| Код материала | A |
| Исполнение насоса | A |
| № структурного файла | 98501005 |
| EAN код | 5711494205950 |
| Номинальное напряжение | 3 x 380-500 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 4,15-3,40 A |
| Cos phi — характеристика мощности | 0,93-0,87 |
| Частота вращения | 3501 об/мин |
| Энергоэффективность | 0.901 |
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥ | 0.7 |
| Панель управления | HMI200 — Стандарт |
| Номинальный расход | 36 м³/ч |
| Номинальный напор | 15.6 м |
| Допустимое давление | PN 16 / PN 25 / PN 40 |
| Максимальное давление при заданной температуре | 16 бар / 120 °C, 16 бар / -30 °C |
| Функциональный модуль | FM300 — Advanced (Расширенный) |
| Тип электродвигателя | 90LD |
| Номер электродвигателя | 98190193 |
| Номинальная мощность двигателя (P2) | 2.2 кВт |
| Защита электродвигателя | Есть |
| Размер фланца электродвигателя | FT115 |
| Частота вращения | 3501 об/мин |
| Номинальная скорость | 360-4000 об/мин |
| Соединение труб | DN 65 |
| Класс защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 °C |
| Диапазон температур жидкости | -30 .. 120 °C |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
| Максимальная гидростатический напор | 21.5 м |
| Материал рабочих колес | Нержавеющая сталь, DIN W.-Nr. 1.4301, AISI 304 |
| Рабочие колеса | 1 |
| Уменьшенное рабочее колесо | 1 |
| Первичное уплотнение вала | HQQE |
| Код резины | E |
| Код соединения | F |
| Материал втулки | Graflon |
| Стандартный фланец | DIN |
| Ступени | 1 |
| Масса | 85.4 кг |
| Масса нетто | 62.5 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Маркировка | Grundfos Blueflux |
| Допуск на рабочие характеристики | ISO9906:2012 3B |
| Класс энергоэффективности | IE5 |
Вы смотрели
-
Код товара: 98389685 Многоступенчатый вертикальный насос Grundfos CRE3-4 A-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 98389685
126 695 ₽
Остались вопросы?
Мы готовы предоставить профессиональную помощь по подбору оборудования и запчастей
Смотрите также













.png)
.jpg)


