Многоступенчатый вертикальный насос Grundfos CRE5-9 N-A-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 98390042
Характеристики
| Серия насосаCR | Материал корпусаЧугун, EN-JL1030, ASTM A48-30 B | Код материалаA |
| Исполнение насосаAN | № структурного файла98499075 | EAN код5711494189502 |
| Номинальное напряжение3 x 380-500 В | Частота питающей сети50 Гц | Номинальный ток4,15-3,40 A |
Краткое описание
Подробнее
Оригинальный многоступенчатый вертикальный насос Grundfos CRE5-9 N-A-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 98390042 («Грундфос») по выгодной цене без посредников.
Описание
Оригинальный многоступенчатый вертикальный насос Grundfos CRE5-9 N-A-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 98390042 («Грундфос») по выгодной цене без посредников.
Срок поставки:
- Если товара нет на складе, то он поставляется под заказ, как правило, в срок от трех недель после внесения предоплаты 50%.
- Некоторые позиции могут находиться в транзите, поэтому в любом случае срок поставки лучше уточнить у менеджера.
Технические характеристики Многоступенчатый вертикальный насос Grundfos CRE5-9 N-A-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 98390042
Технические характеристики насоса
| Серия насоса | CR |
|---|---|
| Материал корпуса | Чугун, EN-JL1030, ASTM A48-30 B |
| Код материала | A |
| Исполнение насоса | AN |
| № структурного файла | 98499075 |
| EAN код | 5711494189502 |
| Номинальное напряжение | 3 x 380-500 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 4,15-3,40 A |
| Cos phi — характеристика мощности | 0,93-0,87 |
| Частота вращения | 3501 об/мин |
| Энергоэффективность | 0.901 |
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥ | 0.57 |
| Панель управления | HMI200 — Стандарт |
| Номинальный расход | 6.9 м³/ч |
| Номинальный напор | 68 м |
| Максимальное давление при заданной температуре | 16 бар / 120 °C, 16 бар / -20 °C |
| Функциональный модуль | FM300 — Advanced (Расширенный) |
| Тип электродвигателя | 90LD |
| Номер электродвигателя | 98190193 |
| Номинальная мощность двигателя (P2) | 2.2 кВт |
| Защита электродвигателя | Есть |
| Размер фланца электродвигателя | FT115 |
| Частота вращения | 3501 об/мин |
| Номинальная скорость | 360-4000 об/мин |
| Соединение труб | Rp 1 1/4 |
| Класс защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Датчик давления | Есть |
| Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 °C |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. 120 °C |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
| Максимальная гидростатический напор | 93.3 м |
| Материал рабочих колес | Нержавеющая сталь, DIN W.-Nr. 1.4301, AISI 304 |
| Рабочие колеса | 9 |
| Первичное уплотнение вала | HQQE |
| Код резины | E |
| Код соединения | A |
| Стандартный фланец | Овальный |
| Ступени | 9 |
| Гарантия | 1 год |
| Маркировка | Grundfos Blueflux |
| Данные на фирменной табличке | CE,TR |
| Допуск на рабочие характеристики | ISO9906:2012 3B |
| Класс энергоэффективности | IE5 |
Вы смотрели
-
Код товара: 98390031 Многоступенчатый вертикальный насос Grundfos CRE5-9 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 98390031
249 721 ₽
-
Код товара: 99072057 Многоступенчатый вертикальный насос Grundfos CRE64-1-1 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 99072057
569 126 ₽
Остались вопросы?
Мы готовы предоставить профессиональную помощь по подбору оборудования и запчастей
Смотрите также













.png)
.jpg)


