Многоступенчатый вертикальный насос Grundfos CRE5-4 N-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 98390033
Характеристики
| Серия насосаCR | Материал корпусаЧугун, EN-JL1030, ASTM A48-30 B | Код материалаA |
| Исполнение насосаAN | № структурного файла98499024 | EAN код5711494189311 |
| Номинальное напряжение1 x 200-240 В | Частота питающей сети50 Гц | Номинальный ток6,70-5,60 A |
Краткое описание
Подробнее
Оригинальный многоступенчатый вертикальный насос Grundfos CRE5-4 N-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 98390033 («Грундфос») по выгодной цене без посредников.
Нашли дешевле?
Описание
Оригинальный многоступенчатый вертикальный насос Grundfos CRE5-4 N-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 98390033 («Грундфос») по выгодной цене без посредников.
Срок поставки:
- Если товара нет на складе, то он поставляется под заказ, как правило, в срок от трех недель после внесения предоплаты 50%.
- Некоторые позиции могут находиться в транзите, поэтому в любом случае срок поставки лучше уточнить у менеджера.
Технические характеристики Многоступенчатый вертикальный насос Grundfos CRE5-4 N-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 98390033
Технические характеристики насоса
| Серия насоса | CR |
|---|---|
| Материал корпуса | Чугун, EN-JL1030, ASTM A48-30 B |
| Код материала | A |
| Исполнение насоса | AN |
| № структурного файла | 98499024 |
| EAN код | 5711494189311 |
| Номинальное напряжение | 1 x 200-240 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 6,70-5,60 A |
| Cos phi — характеристика мощности | 0.99 |
| Частота вращения | 3350 об/мин |
| Энергоэффективность | 0.869 |
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥ | 0.57 |
| Панель управления | HMI200 — Стандарт |
| Номинальный расход | 6.9 м³/ч |
| Номинальный напор | 26.2 м |
| Максимальное давление при заданной температуре | 16 бар / 120 °C, 16 бар / -20 °C |
| Функциональный модуль | FM300 — Advanced (Расширенный) |
| Тип электродвигателя | 80B |
| Номер электродвигателя | 98248267 |
| Номинальная мощность двигателя (P2) | 1.1 кВт |
| Защита электродвигателя | Есть |
| Размер фланца электродвигателя | FT100 |
| Частота вращения | 3350 об/мин |
| Номинальная скорость | 360-4000 об/мин |
| Соединение труб | Rp 1 1/4 |
| Класс защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Датчик давления | Есть |
| Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 °C |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. 120 °C |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
| Максимальная гидростатический напор | 39 м |
| Материал рабочих колес | Нержавеющая сталь, DIN W.-Nr. 1.4301, AISI 304 |
| Рабочие колеса | 4 |
| Первичное уплотнение вала | HQQE |
| Код резины | E |
| Код соединения | A |
| Стандартный фланец | Овальный |
| Ступени | 4 |
| Гарантия | 1 год |
| Маркировка | Grundfos Blueflux |
| Данные на фирменной табличке | CE,TR |
| Допуск на рабочие характеристики | ISO9906:2012 3B |
| Класс энергоэффективности | IE5 |
Вы смотрели
-
Код товара: 98390026 Многоступенчатый вертикальный насос Grundfos CRE5-5 A-A-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 98390026
197 345 ₽
-
Код товара: 98390009 Многоступенчатый вертикальный насос Grundfos CRE5-4 A-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 98390009
Цена по запросу
Остались вопросы?
Мы готовы предоставить профессиональную помощь по подбору оборудования и запчастей
Смотрите также













.png)
.jpg)


